Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
Єрмоленко ..> | 2020-07-16 15:48 | 505K | ||
Інформацій..> | 2024-01-11 15:59 | 1.5M | ||
Інформацій..> | 2023-10-11 15:42 | 1.5M | ||
Інформація..> | 2022-11-08 15:24 | 77K | ||
Інформація..> | 2024-04-16 09:46 | 169K | ||
Абонплата 2..> | 2023-10-16 16:22 | 118K | ||
Абонплата 2..> | 2023-10-16 16:32 | 118K | ||
Абонплата 2..> | 2023-10-16 16:20 | 118K | ||
Абонплата 2..> | 2023-10-16 16:23 | 103K | ||
Абонплата 2..> | 2023-10-16 16:20 | 103K | ||
БІОГРАФІЧН..> | 2024-04-19 15:02 | 291K | ||
БІОГРАФІЧН..> | 2024-04-19 14:57 | 291K | ||
БМКП Добро..> | 2024-08-19 14:04 | - | ||
Без назван..> | 2023-12-31 14:50 | 14K | ||
Безымянный..> | 2021-12-14 16:44 | 105K | ||
Безымянный..> | 2022-09-30 14:42 | 178K | ||
Безымянный..> | 2023-07-25 14:19 | 53K | ||
Безымянный..> | 2023-11-06 13:58 | 70K | ||
Безымянный..> | 2023-12-05 09:39 | 70K | ||
Безымянный..> | 2019-12-10 16:37 | 166K | ||
Безымянный..> | 2020-07-24 08:40 | 242K | ||
Безымянный..> | 2019-12-10 16:48 | 31K | ||
Безымянный..> | 2019-12-10 16:54 | 162K | ||
Ветеренарн..> | 2020-07-16 15:41 | 576K | ||
Виконання ..> | 2020-07-07 12:15 | 1.6M | ||
Виконання ..> | 2021-07-12 17:08 | 1.5M | ||
Виконання ..> | 2021-07-12 17:14 | 1.5M | ||
Виконання ..> | 2021-07-12 12:11 | 1.5M | ||
Виписка ст_..> | 2022-06-27 14:59 | 88K | ||
Виписка ст_..> | 2022-06-27 14:58 | 88K | ||
Виписка ст_..> | 2022-06-27 14:59 | 121K | ||
Витяг ст_1.jpeg | 2022-06-27 11:22 | 164K | ||
Витяг ст_2.jpeg | 2022-06-27 11:22 | 149K | ||
Витяг ст_3.jpeg | 2022-06-27 11:22 | 136K | ||
Витяг ст_4.jpeg | 2022-06-27 11:22 | 153K | ||
Витяг ст_5.jpeg | 2022-06-27 11:22 | 144K | ||
Витяг ст_6.jpeg | 2022-06-27 11:22 | 76K | ||
Водний код..> | 2021-07-14 14:18 | 155K | ||
Відомості ..> | 2024-04-19 16:20 | 14K | ||
Відомості ..> | 2024-04-19 16:18 | 13K | ||
Графік.doc | 2019-10-09 09:01 | 34K | ||
Ддодаткова..> | 2020-11-06 10:39 | 75K | ||
Денисюк Р_В..> | 2020-07-16 15:44 | 455K | ||
Держпродсл..> | 2020-07-16 15:46 | 538K | ||
Динаміка ..> | 2024-08-19 15:53 | 75K | ||
Договір во..> | 2021-10-08 12:58 | 352K | ||
Договір на ..> | 2021-10-08 13:01 | 285K | ||
Договір на ..> | 2021-04-05 11:51 | 454K | ||
Договір на ..> | 2021-10-08 13:02 | 148K | ||
Договір_0001.jpg | 2021-12-14 16:08 | 159K | ||
Договір_0002.jpg | 2021-12-14 16:09 | 181K | ||
Договір_0003.jpg | 2021-12-14 16:09 | 193K | ||
Договір_0004.jpg | 2021-12-14 16:09 | 185K | ||
Договір_0005.jpg | 2021-12-14 16:10 | 195K | ||
Договір_0006.jpg | 2021-12-14 16:10 | 185K | ||
Договір_0007.jpg | 2021-12-14 16:10 | 166K | ||
Договір_0008.jpg | 2021-12-14 16:10 | 185K | ||
Договір_0009.jpg | 2021-12-14 16:10 | 185K | ||
Договір_0010.jpg | 2021-12-14 16:11 | 184K | ||
Договір_0011.jpg | 2021-12-14 16:11 | 195K | ||
Договір_0012.jpg | 2021-12-14 16:11 | 135K | ||
Договір_0013.jpg | 2021-12-14 16:11 | 59K | ||
Договiр_ПВ_1..> | 2020-07-14 09:07 | 366K | ||
Додаток.jpg | 2023-02-08 10:13 | 76K | ||
Загальний ..> | 2022-02-02 17:00 | 162K | ||
Загал_ний_с..> | 2020-08-26 12:43 | 101K | ||
Закон Про ж..> | 2021-07-14 14:19 | 78K | ||
Закон Про ж..> | 2021-07-14 14:19 | 78K | ||
Закон Про м..> | 2021-07-14 14:21 | 77K | ||
Закон Про о..> | 2021-07-14 14:22 | 62K | ||
Закон Про п..> | 2021-07-14 14:23 | 88K | ||
Заява приє..> | 2022-09-29 14:35 | 92K | ||
Заява-приє..> | 2022-07-01 16:01 | 292K | ||
Заява-приє..> | 2022-07-01 16:00 | 292K | ||
Заява_приeд..> | 2020-07-14 09:08 | 206K | ||
Заява_01.pdf | 2020-07-02 16:13 | 47K | ||
Заява_02(1).pdf | 2020-07-02 16:17 | 48K | ||
Заява_02.pdf | 2020-07-02 16:15 | 48K | ||
Заява_03.pdf | 2020-07-02 16:17 | 38K | ||
Звіт жовте..> | 2020-11-09 15:58 | 717K | ||
Звіт незал..> | 2021-09-03 08:47 | 4.4M | ||
Звіт про ви..> | 2019-12-23 12:05 | 1.2M | ||
Звіт про ви..> | 2019-12-23 12:04 | 1.5M | ||
Звіт про ви..> | 2019-12-23 12:04 | 1.4M | ||
Звіт ilovepdf_..> | 2021-02-19 11:12 | 715K | ||
Знімок екр..> | 2024-01-09 14:52 | 259K | ||
Знімок екр..> | 2024-01-09 14:50 | 259K | ||
Знімок екр..> | 2024-01-09 14:52 | 233K | ||
Знімок екр..> | 2024-01-09 14:50 | 233K | ||
Зісканован..> | 2023-03-31 15:03 | 699K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:34 | 37K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:34 | 124K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:42 | 167K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:43 | 151K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:43 | 133K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:44 | 65K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:44 | 227K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:44 | 291K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:45 | 273K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:45 | 226K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:45 | 272K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:45 | 333K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:46 | 273K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:46 | 156K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:46 | 106K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:46 | 59K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:47 | 162K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:47 | 151K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:47 | 203K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 11:48 | 204K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 12:54 | 194K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 12:54 | 172K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 12:54 | 159K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 12:55 | 183K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 12:55 | 215K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 12:55 | 225K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 12:55 | 77K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 13:46 | 51K | ||
Инвест про..> | 2021-07-22 09:08 | 206K | ||
Инвест про..> | 2021-07-22 09:09 | 206K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 13:46 | 205K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 13:46 | 172K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 13:46 | 181K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 13:47 | 151K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 13:47 | 164K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 13:47 | 119K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 13:47 | 119K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:31 | 184K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:31 | 157K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:32 | 143K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:32 | 175K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:32 | 97K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:32 | 159K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:32 | 166K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:33 | 173K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:33 | 123K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:33 | 262K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:34 | 183K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:34 | 161K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:34 | 141K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:34 | 184K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:34 | 94K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:35 | 165K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:35 | 170K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:35 | 174K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:35 | 115K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:36 | 230K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:36 | 187K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:36 | 159K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:36 | 142K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:36 | 178K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:37 | 98K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:37 | 159K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:37 | 182K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:37 | 177K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:38 | 128K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:38 | 271K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:38 | 183K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:39 | 160K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:39 | 144K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:39 | 185K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:39 | 89K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:40 | 163K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:40 | 168K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:43 | 178K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:43 | 114K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:44 | 432K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:44 | 190K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:44 | 146K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:44 | 169K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:44 | 66K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:45 | 158K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:45 | 176K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:45 | 169K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:45 | 200K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:46 | 195K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:46 | 164K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:46 | 147K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:47 | 189K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:46 | 189K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:47 | 93K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:47 | 166K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:47 | 180K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:47 | 180K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:48 | 112K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:48 | 260K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:48 | 181K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:48 | 165K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:48 | 155K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:49 | 183K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:49 | 92K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:49 | 172K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:49 | 172K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:50 | 170K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:50 | 174K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 14:50 | 142K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:27 | 284K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:27 | 188K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:28 | 161K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:28 | 144K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:28 | 181K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:28 | 98K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:28 | 165K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:29 | 169K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:29 | 169K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:29 | 175K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:29 | 130K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:29 | 263K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:30 | 124K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:30 | 83K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:30 | 103K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:30 | 111K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:31 | 525K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:31 | 205K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:31 | 93K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:31 | 93K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:32 | 196K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:32 | 185K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:32 | 191K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:32 | 148K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:32 | 157K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:33 | 117K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:33 | 199K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:33 | 207K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:33 | 207K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:34 | 201K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:34 | 209K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:34 | 195K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:34 | 181K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:35 | 196K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:35 | 153K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:35 | 162K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:35 | 120K | ||
Инвест про..> | 2021-07-21 15:35 | 89K | ||
Инструкция..> | 2020-01-30 15:47 | 4.2M | ||
КВЕП Поділ..> | 2024-07-09 09:20 | - | ||
КП ВУВКГ/ | 2024-04-11 16:54 | - | ||
КП Господа..> | 2024-05-14 12:44 | - | ||
Калічина С_..> | 2020-07-16 15:49 | 416K | ||
Клименко І_..> | 2020-07-16 15:51 | 423K | ||
Колісник Г_..> | 2020-07-16 15:52 | 430K | ||
Куленко І,В..> | 2020-07-16 15:53 | 458K | ||
Кушнаренко..> | 2020-07-16 15:54 | 424K | ||
Лашко А_О_.PDF | 2020-07-16 15:56 | 520K | ||
Лепких.jpg | 2021-12-28 19:00 | 253K | ||
Лепких 1.jpg | 2021-12-28 19:00 | 342K | ||
Лепких 2.jpg | 2021-12-28 19:00 | 50K | ||
Лепких 3.jpg | 2021-12-28 19:00 | 188K | ||
Липова зоб..> | 2023-07-05 09:56 | 140K | ||
Липова 1_viber..> | 2023-07-05 09:11 | 268K | ||
Липова23-07-05..> | 2023-07-05 09:11 | 283K | ||
Липова_2023-07..> | 2023-07-05 09:12 | 232K | ||
Липова_viber_2..> | 2023-07-05 09:12 | 237K | ||
Лунникова ..> | 2020-07-16 16:01 | 506K | ||
Лютий 2020.jpg | 2020-03-19 12:15 | 21K | ||
Ліцензія.jpg | 2021-08-13 13:34 | 99K | ||
Марченко М_..> | 2020-07-16 16:02 | 431K | ||
НАКАЗ 167(1).jpg | 2024-02-05 13:52 | 113K | ||
НАКАЗ 167.jpg | 2024-01-01 09:37 | 113K | ||
Наказ на пе..> | 2022-02-02 10:36 | 114K | ||
Наказ на пе..> | 2022-04-04 15:36 | 107K | ||
Наказ на пе..> | 2022-05-02 16:39 | 118K | ||
Наказ на пе..> | 2021-12-06 19:15 | 163K | ||
Наказ на пе..> | 2022-01-06 10:52 | 112K | ||
Наказ на пе..> | 2022-03-23 10:42 | 111K | ||
Наказ.jpg | 2023-04-20 08:10 | 188K | ||
Не-кидати-в..> | 2024-04-09 13:50 | 198K | ||
Норми 2018 (1).PDF | 2020-07-07 14:07 | 642K | ||
Ніжність.PDF | 2020-07-16 16:03 | 493K | ||
ОГОЛОШЕННЯ..> | 2023-09-18 13:43 | 202K | ||
ОГОЛОШЕННЯ..> | 2023-09-18 13:44 | 184K | ||
Обгрунтува..> | 2024-05-20 10:34 | 16K | ||
Обгрунтува..> | 2024-06-14 09:56 | 20K | ||
Обгрунтува..> | 2024-06-14 09:55 | 20K | ||
Обгрунтува..> | 2024-08-08 10:33 | 22K | ||
Обгрунтува..> | 2024-05-10 10:14 | 25K | ||
Обгрунтува..> | 2024-05-10 10:22 | 25K | ||
Обгрунтува..> | 2024-05-10 10:14 | 25K | ||
Оголошення..> | 2024-03-26 13:45 | 201K | ||
Оголошення..> | 2024-03-26 13:46 | 170K | ||
Одеська КВ..> | 2024-05-09 16:05 | 146K | ||
Одеська КВ..> | 2024-05-09 16:05 | 139K | ||
Одеська КВ..> | 2024-05-09 16:05 | 87K | ||
Одеська КВ..> | 2024-05-10 08:35 | 146K | ||
ПРОТОКО1.docx | 2021-04-07 11:29 | 18K | ||
План-графі..> | 2019-12-20 10:36 | 101K | ||
Повідомлен..> | 2022-09-21 16:32 | 109K | ||
Повідомлен..> | 2021-08-09 16:31 | 18K | ||
Повідомлен..> | 2021-08-09 16:30 | 18K | ||
Повідомлен..> | 2024-05-07 11:45 | 43K | ||
Повідомлен..> | 2024-05-07 11:44 | 43K | ||
Подомовой ..> | 2021-12-20 13:46 | 209K | ||
Подяка для ..> | 2023-05-30 14:59 | 198K | ||
Подяка для ..> | 2023-05-30 15:03 | 189K | ||
Подяка для ..> | 2023-05-30 15:05 | 178K | ||
Положення ..> | 2023-04-20 08:11 | 175K | ||
Правила бл..> | 2019-10-01 15:53 | 12M | ||
Правила бл..> | 2019-10-01 11:56 | 12M | ||
Правила пр..> | 2021-07-14 14:56 | 3.0M | ||
Правила 2.png | 2019-09-05 15:33 | 44K | ||
ПубДог.pdf | 2022-02-04 20:31 | 139K | ||
Публічна о..> | 2023-02-24 16:41 | 28K | ||
Публічна о..> | 2023-02-24 16:40 | 28K | ||
Публічний ..> | 2022-09-15 13:31 | 477K | ||
Публічний ..> | 2022-07-01 16:01 | 477K | ||
Публічний ..> | 2022-07-01 16:00 | 332K | ||
Публічний ..> | 2024-05-31 15:02 | 451K | ||
Публічний ..> | 2024-05-31 15:06 | 451K | ||
Публічний ..> | 2022-07-01 15:59 | 332K | ||
Публічний ..> | 2021-04-07 11:41 | 38K | ||
Публічний ..> | 2023-04-25 14:55 | 40K | ||
Публічний ..> | 2023-04-25 15:00 | 40K | ||
Публічний ..> | 2023-04-25 15:01 | 40K | ||
Публічний ..> | 2023-04-25 15:12 | 40K | ||
Публічний ..> | 2023-04-25 15:14 | 40K | ||
Публічний ..> | 2023-04-25 15:15 | 40K | ||
Публічний ..> | 2023-04-25 14:55 | 40K | ||
РІШЕННЯ ТА..> | 2020-04-06 16:32 | 127K | ||
Рогіз О_Г_.PDF | 2020-07-16 16:04 | 451K | ||
Розрахунок..> | 2022-01-06 14:19 | 34K | ||
Розрахунок..> | 2024-07-01 10:22 | 1.7M | ||
Рідний жит..> | 2023-01-23 12:54 | - | ||
Рідний 2 жи..> | 2023-01-23 12:54 | - | ||
Рішення по ..> | 2020-06-24 13:50 | 154K | ||
Рішення по ..> | 2024-07-09 14:19 | 1.2M | ||
Рішення пр..> | 2023-12-15 15:13 | 487K | ||
Рішення пр..> | 2023-12-08 10:30 | 649K | ||
Рішення №12..> | 2022-11-02 15:32 | 905K | ||
Рішення №12..> | 2022-11-02 15:31 | 905K | ||
Рішення №22..> | 2021-04-12 09:20 | 280K | ||
Рішення № 3..> | 2022-01-04 10:06 | 168K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:00 | 291K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:03 | 291K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 15:52 | 291K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:01 | 244K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:04 | 244K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 15:53 | 244K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:04 | 292K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:01 | 292K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:04 | 256K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:01 | 256K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:05 | 280K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:02 | 280K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:05 | 239K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:02 | 239K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:05 | 264K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:02 | 264K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:05 | 256K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:02 | 256K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:05 | 246K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:03 | 246K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:06 | 257K | ||
Рішення №51..> | 2023-10-16 16:03 | 257K | ||
Рішення №69..> | 2023-10-17 11:04 | 2.2M | ||
Рішення №69..> | 2023-10-17 11:03 | 8.0M | ||
Рішення-1.jpg | 2021-03-10 12:02 | 127K | ||
Рішення.pdf | 2021-09-16 15:32 | 762K | ||
Рішення 1.jpg | 2022-06-06 14:31 | 147K | ||
Рішення 398 ..> | 2023-10-16 16:15 | 310K | ||
Рішення 398 ..> | 2023-10-16 16:17 | 255K | ||
Рішення 398 ..> | 2023-10-16 16:16 | 163K | ||
Рішення 398 ..> | 2023-10-16 16:17 | 301K | ||
Рішення 398 ..> | 2023-10-16 16:17 | 285K | ||
Рішення 398 ..> | 2023-10-16 16:17 | 306K | ||
Рішення 398 ..> | 2023-10-16 16:18 | 278K | ||
Рішення 398 ..> | 2023-10-16 16:18 | 288K | ||
Рішення 398 ..> | 2023-10-16 16:18 | 247K | ||
Рішення 398 ..> | 2023-10-16 16:18 | 264K | ||
Рішення 398 ..> | 2023-10-16 16:18 | 271K | ||
Рішення 398 ..> | 2023-10-16 16:19 | 249K | ||
Рішення 398 ..> | 2023-10-16 16:19 | 264K | ||
Рішення 767 ..> | 2021-11-23 16:00 | 300K | ||
Рішення 767 ..> | 2021-11-23 16:01 | 138K | ||
СЕС.PDF | 2020-07-16 16:05 | 707K | ||
Сертифікат..> | 2023-06-05 08:37 | 171K | ||
Сертифікат..> | 2023-06-05 08:37 | 360K | ||
Сертифікат..> | 2023-06-05 08:37 | 317K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:57 | 203K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:11 | 216K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:50 | 202K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:57 | 210K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:12 | 219K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:50 | 209K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:57 | 193K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:13 | 205K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:50 | 186K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:57 | 176K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:13 | 188K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:51 | 174K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:57 | 194K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:14 | 209K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:51 | 194K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:58 | 138K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:14 | 152K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:51 | 136K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:58 | 150K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:15 | 162K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:51 | 148K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:58 | 101K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:15 | 119K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:52 | 101K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:59 | 233K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:15 | 156K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:16 | 267K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:52 | 232K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:59 | 274K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:16 | 307K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:52 | 274K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:59 | 191K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:16 | 227K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:53 | 190K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:59 | 200K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:16 | 230K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:53 | 200K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 16:00 | 176K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:17 | 217K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:53 | 177K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 16:00 | 156K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:17 | 190K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:53 | 154K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 16:00 | 170K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:17 | 211K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:54 | 170K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 16:00 | 186K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:17 | 228K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:54 | 187K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 16:00 | 207K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:36 | 242K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:54 | 207K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 16:01 | 247K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:36 | 286K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:54 | 249K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 16:01 | 210K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:36 | 247K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:55 | 209K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 16:01 | 221K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:37 | 257K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:55 | 218K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 16:01 | 247K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:37 | 277K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 15:55 | 247K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 16:02 | 221K | ||
Сканироват..> | 2024-04-26 13:37 | 255K | ||
Сканироват..> | 2023-04-21 16:01 | 228K | ||
Соцмережи.png | 2022-11-09 11:08 | 938K | ||
Список буд..> | 2022-08-16 08:26 | 109K | ||
Список буд..> | 2022-09-01 08:22 | 0 | ||
Список буд..> | 2022-09-15 13:31 | 111K | ||
Список буд..> | 2022-08-01 16:35 | 109K | ||
Список буд..> | 2022-07-01 16:02 | 107K | ||
Список буд..> | 2022-08-16 08:26 | 816K | ||
Список буд..> | 2022-09-01 08:22 | 815K | ||
Список буд..> | 2022-09-15 13:31 | 815K | ||
Список буд..> | 2022-08-01 16:35 | 816K | ||
Список буд..> | 2022-07-01 16:01 | 817K | ||
Статут БМК..> | 2021-06-25 16:01 | 1.4M | ||
Статут 2019 (2..> | 2020-07-07 14:02 | 9.1M | ||
Статут 2019 (2..> | 2020-07-07 14:02 | 9.1M | ||
Статут 2023(1)..> | 2024-04-19 15:23 | 11M | ||
Статут 2023(2)..> | 2024-04-19 15:24 | 11M | ||
Статут 2023.PDF | 2024-04-19 15:16 | 11M | ||
Структура ..> | 2022-07-06 14:08 | 2.0M | ||
Структура ..> | 2023-09-26 16:00 | 34K | ||
Структура ..> | 2023-12-19 15:14 | 17K | ||
Структура ..> | 2021-04-01 08:45 | 18K | ||
Структура ..> | 2021-12-09 13:59 | 15K | ||
Структура ..> | 2024-08-30 11:56 | 14K | ||
Структура ..> | 2024-08-30 11:18 | 14K | ||
Структура ..> | 2024-08-30 11:57 | 21K | ||
Структура ..> | 2024-08-30 11:25 | 21K | ||
Структура ..> | 2024-08-30 11:15 | 21K | ||
Структура ..> | 2023-10-17 12:47 | 5.8M | ||
Структура(1..> | 2021-09-30 09:33 | 34K | ||
Структура.xlsx | 2021-09-29 14:49 | 34K | ||
Структура_..> | 2020-07-02 14:12 | 130K | ||
